 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1647 cc | 1089 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 79.00 mm x 84.00 mm
0.94 ratio | 68.02 mm x 74.93 mm
0.91 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 18.00:1 | 18.50:1 | 9.30:1 | 8.10:1 | |
 |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 97 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 48 PS (Einheit) @ 5200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 1800 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 133 Nm @ 3500 rpm | 77 Nm @ 3200 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 5 | 5 | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Kennziffer | | | | | 103. P. 000. | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 3, Automatik
| 4, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.79 | 0.96 | 4.5:1 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3 | 2.88 | 4 | | |
 |
Wendekreis | 11.30 m | 11.30 m | 10.80 m | 11.20 m | 10.60 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Felgen | | Front: 6.5 17 Heck: 6.5 17
| Front: 6.5 17 Heck: 6.5 17
| | | |
 |
Reifen | | Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| | | |