 |
Motor | V 6 (60º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | Reihen 5 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | |
 |
Hubraum | 3500 cc | 4395 cc | 4966 cc | 5409 cc | 1997 cc | 1984 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 95.5 mm x 81.4 mm
1.17 ratio | 89.00 mm x 88.30 mm
1.01 ratio | | 90.22 mm x 105.80 mm
0.85 ratio | | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 | 9.30:1 | | 8.4:1 | | | |
 |
Höchstleistung | 260 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 555 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 388 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 163 PS (Einheit) | 163 PS (Einheit) @ 3000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 325 Nm @ 4400 rpm | 680 Nm @ 1500 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | 691.5 Nm @ 4250 rpm | 340 Nm | 400 Nm @ 1400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6600 | | | 6250 | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | | | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | | Längs | | Quer | |
 |
Radantrieb | | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | stufenloses Getriebe
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.69 | | 0.63 | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.6 | | | | 2.71 | | |
 |
Wendekreis | m | 12.80 m | 11.30 m | m | 11.60 m | 11.50 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 289 mm
rear: 307 mm
| front: 395 mm
rear: 385 mm
| | front: 356 mm
rear: 300 mm
| | | |
 |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 10 20 Heck: 11 20
| | Front: 9.5 19 Heck: 9.5 19
| | | |
 |
Reifen | Front: 225/65 R16 Heck: 225/65 R16
| Front: 275/40 R20 Heck: 315/35 R20
| Front: 265/60 R18 Heck: 265/60 R18
| Front: 255/40 R19 Heck: 285/35 R19
| Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |