| | | |
|
Preis
PT | 38.273 € | 27.045 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
|
Hubraum | 106 cu in | 95 cu in | |
|
Höchstleistung | 200 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 113 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1400 rpm | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 145 mph | 121 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.9s | 10.98s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 19,6 / 37,94 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 45,23 / 61,89 / 54,7 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 194 g/km | 114 g/km | |
|
Typ | Kombi | Limousine | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 145 mph | 121 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.9s | 10.98s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 29.2s | | | |
Leistungsgewicht | 135.14 hp/ton | 82.12 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 19,6 / 37,94 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 45,23 / 61,89 / 54,7 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 194 g/km | 114 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Hubraum | 106 cu in | 95 cu in | | |
Höchstleistung | 200 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 113 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1400 rpm | | | |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 106 in | 104 in | | |
Länge | 183 in | 176 in | | |
Breite | 72 in | 70 in | | |
Höhe | 56 in | 57 in | | |
Leergewicht | 3263 lb | 3034 lb | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | 14 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 445 l | 883 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Servolenkung | | Ja | | |
Wendekreis | 36 ft | 35 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | | |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| |
|