 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1968 cc | 1968 cc | 1991 cc | 1968 cc | 6555 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 106.20 mm x 92.50 mm
1.15 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.50:1 | 17.50:1 | 18.00:1 | 10.25:1 | |
 |
Höchstleistung | 69 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 365 PS (Einheit) @ 4400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 140 Nm @ 2400 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 630 Nm @ 2800 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 5000 | | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | | 5 | 5 | |
 |
Bauweise | | | Gusseisen block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | Ja | | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| 3, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3 | 3 | | |
 |
Wendekreis | 11.30 m | 10.70 m | 10.80 m | 11.30 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 278 mm
rear: 276 mm
| front: 294 mm
rear: 262 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | |
 |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/65 R15 Heck: 205/65 R15
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| | |