| | | | | | |  |
 |
Preis
  GB | £ 23.292 | £ 10.914 | £ 32.888 | £ 22.644 | | £ 49.849 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | | |
 |
Hubraum | 122 cu in | 70 cu in | 131 cu in | 114 cu in | | 217 cu in | |
 |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 75 PS (Einheit) | 109 PS (Einheit) | 130 PS (Einheit) | | 311 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1500 rpm | | | | | | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 93 mph | 105 mph | | 121 mph | | 150 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 21.6s | 12.0s | | 10.9s | | 6.3s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 27,35 / 34,59 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 17,68 / 27,03 / 22,62 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 47,04 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 14,61 / 29,77 / 21,58 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 195 g/km | 119 g/km | 276 g/km | 149 g/km | | 255 g/km | |
 |
Typ | Kleintransporter | Schrägheck | Kleinbus | Van | | Limousine | |  |
Sitze | 3 | | | | | | |  |
Türen | 2 | 3 | 4 | 5 | | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 93 mph | 105 mph | | 121 mph | | 150 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 21.6s | 12.0s | | 10.9s | | 6.3s | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | 22.3s | | | | | | |  |
Beschleunigung auf 1 km | 41s | | | | | | |  |
Leistungsgewicht | 49.05 hp/ton | 73.6 hp/ton | 53.43 hp/ton | 82.38 hp/ton | | 176.2 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 27,35 / 34,59 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 17,68 / 27,03 / 22,62 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 47,04 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 14,61 / 29,77 / 21,58 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 195 g/km | 119 g/km | 276 g/km | 149 g/km | | 255 g/km | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | | | |  |
Hubraum | 122 cu in | 70 cu in | 131 cu in | 114 cu in | | 217 cu in | |  |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 75 PS (Einheit) | 109 PS (Einheit) | 130 PS (Einheit) | | 311 PS (Einheit) | |  |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1500 rpm | | | | | | |  |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel | | Benzin | |  |
Kühlmittel | Wasser | | | | | | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | | | |
 |
Radstand | 122 in | 93 in | 128 in | 109 in | | 113 in | |  |
Länge | 188 in | 142 in | 206 in | 180 in | | 189 in | |  |
Breite | 75 in | 65 in | 78 in | 73 in | | 74 in | |  |
Höhe | 97 in | 58 in | 107 in | 66 in | | 56 in | |  |
Leergewicht | 4045 lb | 2247 lb | 4497 lb | 3479 lb | | 3891 lb | |  |
Tankinhalt | 24 US Gal | | | | | | |  |
Kofferraumvolumen | 7.000 l | 230 l | 8.500 l | 678 l | | 344 l | |  |
Hochdach | | | 1 | | | | |
 |
Motoranordnung | Front | | | | | | |  |
Motorausrichtung | Quer | | | | | | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | | | | | | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | 6, Automatik
| |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.2 | | | | | | |  |
Wendekreis | 39 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | | | | | |  |
Reifen | Front: 205/65 R16 Heck: 205/65 R16
| Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| Front: 205/75 R16 Heck: 205/75 R16
| Front: 205/55 R17 Heck: 205/55 R17
| | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| |
|