| | | |
 |
Preis
  GB | | £ 12.068 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | V 8 | | |
 |
Hubraum | 244 cu in | 98 cu in | |
 |
Höchstleistung | 550 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 105 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 568 ft.lb @ 5500 rpm | | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 193 mph | 103 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 3.4s | 11.8s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 81,1 US MPG (Kombiniert) | 24,5 / 40,55 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 66 g/km | 165 g/km | |
 |
Typ | Coupé | SUV | |  |
Sitze | 2+2 | | |  |
Türen | 4 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 193 mph | 103 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 3.4s | 11.8s | |  |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 2.2s | | |  |
Leistungsgewicht | 253.46 hp/ton | 85.02 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 81,1 US MPG (Kombiniert) | 24,5 / 40,55 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 66 g/km | 165 g/km | |  |
Reichweite (rein elektrisch) | 50 | | |
 |
Motor | V 8 | | |  |
Hubraum | 244 cu in | 98 cu in | |  |
Verdichtungsverhältnis | 10.1:1 | | |  |
Kombinierte Leistung | 680 | | |  |
Höchstleistung | 550 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 105 PS (Einheit) | |  |
Maximales Drehmoment | 568 ft.lb @ 5500 rpm | | |  |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Benzin | |  |
Maximale Leistung | | | |  |
Maximale Drehzahlleistung | | | |  |
Maximales Drehmoment | | | |  |
Maximales Drehmoment | 2300 | | |
 |
Radstand | 116 in | 105 in | |  |
Länge | 199 in | 170 in | |  |
Breite | 76 in | 72 in | |  |
Höhe | 56 in | 64 in | |  |
Leergewicht | 4784 lb | 2723 lb | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.29 | | |  |
Tankinhalt | 21 US Gal | | |  |
Kofferraumvolumen | 405 l | 475 l | |
 |
Motoranordnung | Front | | |  |
Radantrieb | Allradantrieb | | |  |
Getriebe | 8, Automatik
| 5, manuell
| |  |
Reifen | | Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| |
|