|
Leistungsgewicht | 102.78 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |
Hubraum | 134 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.01 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | | |
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) @ 5200 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 130 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6260 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Gusseisen block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 104 in | | |
Länge | 180 in | | |
Breite | 67 in | | |
Höhe | 53 in | | |
Spurweite | front: 58 in
rear: 57 in | | |
Bodenabstand | 6 in | | |
Leergewicht | 2617 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.74 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.88 | | |
Wendekreis | 37 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 10 in
rear: 8 in
| | |
Felgen | Front: 6 14 Heck: 6 14
| | |
Reifen | Front: 195/70 R14 Heck: 195/70 R14
| |
|