| | | |
 |
Preis
  US | $ 34.366 | $ 55.556 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 89 cu in | 122 cu in | |
 |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 150 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 148 ft.lb @ 3600 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 104 mph | 126 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 9.7s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 39,86 / 47,04 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,62 / 37,94 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 137 g/km | 180 g/km | |
 |
Typ | SUV | SUV | |  |
Sitze | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 104 mph | 126 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 9.7s | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | 18.7s | | |  |
Beschleunigung auf 1 km | 34.3s | 31s | |  |
Leistungsgewicht | | 99.67 hp/ton | |  |
Literleistung | | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 39,86 / 47,04 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,62 / 37,94 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 137 g/km | 180 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 2 valves per cylinder
| | |  |
Hubraum | 89 cu in | 122 cu in | |  |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 150 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 148 ft.lb @ 3600 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel / Autogas (LPG) | Benzin | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 105 in | 109 in | |  |
Länge | 170 in | 176 in | |  |
Breite | 72 in | 71 in | |  |
Höhe | 64 in | 61 in | |  |
Leergewicht | 2853 lb | 3318 lb | |  |
Tankinhalt | 13 US Gal | 17 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 408 l | 420 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Längs | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.3 | | |  |
Wendekreis | 34 ft | 37 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |  |
Reifen | Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| |
|