| | | | |
|
Preis
PT | 140.765 € | | 104.601 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Boxer 6 | | V 8 | |
|
Hubraum | 182 cu in | | 285 cu in | |
|
Höchstleistung | 370 PS (Einheit) | | 335 PS (Einheit) @ 5250 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb | | 516 ft.lb @ 1800 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 178 mph | | 155 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.5s | | 4.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 22,83 / 36,18 / 29,77 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 18,38 / 34,09 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 182 g/km | | 199 g/km | |
|
Typ | Cabriolet | | Limousine | | |
Sitze | 2+2 | | 5 | | |
Türen | 2 | | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 178 mph | | 155 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.5s | | 4.8s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 2.9s | | | | |
Leistungsgewicht | 235.67 hp/ton | | | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 22,83 / 36,18 / 29,77 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 18,38 / 34,09 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 182 g/km | | 199 g/km | |
|
Motor | Boxer 6 | | V 8 | | |
Ventile | | | 4 valves per cylinder
32 total valves | | |
Hubraum | 182 cu in | | 285 cu in | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 | | | | |
Höchstleistung | 370 PS (Einheit) | | 335 PS (Einheit) @ 5250 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb | | 516 ft.lb @ 1800 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | Benzin | | |
Kühlmittel | | | Wasser | | |
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 96 in | | 119 in | | |
Länge | 177 in | | 201 in | | |
Breite | 73 in | | 75 in | | |
Höhe | 51 in | | 59 in | | |
Leergewicht | 3461 lb | | 4398 lb | | |
Maximallast | 1990 | | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.30 | | 0.24 | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | | 21 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 125 l | | 530 l | |
|
Motoranordnung | Mitte | | Front | | |
Motorausrichtung | | | Längs | | |
Radantrieb | Allradantrieb | | Heckantrieb | | |
Getriebe | 7, Automatik
| | 7, Automatik
| | |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | | | Ja | | |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Bremsen | | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | | | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| |
|