| | | |
 |
Preis
  GB | £ 116.536 | £ 62.865 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Boxer 6 | V 6 | |
 |
Hubraum | 182 cu in | 183 cu in | |
 |
Höchstleistung | 420 PS (Einheit) | 272 PS (Einheit) @ 4780 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 369 ft.lb | 295 ft.lb @ 2150 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 mph | 155 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.4s | 6.3s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 22,42 / 41,54 / 31,39 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,22 / 40,94 / 33,24 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 208 g/km | 199 g/km | |
 |
Typ | Cabriolet | Cabriolet | |  |
Sitze | 2+2 | 2+2 | |  |
Türen | 2 | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 mph | 155 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.4s | 6.3s | |  |
Leistungsgewicht | 269.23 hp/ton | | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | | |  |
Kraftstoffverbrauch | 22,42 / 41,54 / 31,39 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,22 / 40,94 / 33,24 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 208 g/km | 199 g/km | |
 |
Motor | Boxer 6 | V 6 | |  |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | | 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 182 cu in | 183 cu in | |  |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 | | |  |
Höchstleistung | 420 PS (Einheit) | 272 PS (Einheit) @ 4780 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 369 ft.lb | 295 ft.lb @ 2150 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin / Autogas (LPG) | |
 |
Radstand | 96 in | 108 in | |  |
Länge | 177 in | 182 in | |  |
Breite | 73 in | 73 in | |  |
Höhe | 51 in | 54 in | |  |
Leergewicht | 3439 lb | 4244 lb | |  |
Maximallast | 2000 | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.30 | | |  |
Tankinhalt | 15 UK Gal | 13 UK Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 125 l | 320 l | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Front | |  |
Motorausrichtung | | Längs | |  |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 7, Automatik
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| |  |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 0 ft | 37 ft | |  |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |  |
Reifen | | Front: 245/4018 Heck: 245/4018
| |
|