 |
Leistungsgewicht | 104.92 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
 |
Motor | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Hubraum | 144 cu in | |  |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.88 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | 9.70:1 | |  |
Höchstleistung | 162 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 161 ft.lb @ 4500 rpm | |  |
Maximale Drehzahl | 6500 | |  |
Kraftstoff | Benzin | |  |
Katalysator | Ja | |  |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | |  |
Kühlmittel | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 101 in | |  |
Länge | 166 in | |  |
Breite | 71 in | |  |
Höhe | 70 in | |  |
Spurweite | front: 62 in
rear: 62 in | |  |
Bodenabstand | 7 in | |  |
Leergewicht | 3404 lb | |  |
Gewichtsverteilung | 58.00 | |  |
Tankinhalt | 16 US Gal | |
 |
Motoranordnung | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 4, Automatik
| |  |
höchste Übersetzung | 0.74 | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.26 | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 11 in
| |  |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |  |
Reifen | Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|