 |
Motor | V 6 | V 10 ( 90.0º vee) | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 224 cu in | 318 cu in | 183 cu in | 220 cu in | 61 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
0.94 ratio | 3 in x 4 in
0.91 ratio | 3 in x 3 in
0.97 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | 3 in x 3 in
0.85 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.2:168 | 12.50:1 | 10.70:1 | 11.30:1 | 9.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 300 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 525 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 233 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 308 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 50 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 270 ft.lb @ 4500 rpm | 391 ft.lb @ 6500 rpm | 200 ft.lb @ 2750 rpm | 273 ft.lb @ 5200 rpm | 51 ft.lb @ 2600 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6800 | | | 7000 | 6000 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | | | 3 | |
 |
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | Gusseisen block &
Gusseisen head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 4, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 1.04 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.41 | | | 2.5 | 2.75 | |
 |
Wendekreis | 19 ft | 39 ft | 36 ft | 36 ft | 28 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 13 in
| front: 14 in
rear: 14 in
| front: 13 in
rear: 13 in
| front: 13 in
rear: 12 in
| | |
 |
Felgen | Front: 8.5 19 Heck: 8.5 19
| Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | |
 |
Reifen | Front: 255/50 R19 103H Heck: 255/50 R19 103H
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 245/55 R18 Heck: 245/55 R18
| Front: 155/70 R12 Heck: 155/70 R12
| |