 |
Motor | Reihen 3 | V 12 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
6 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | 599 cc | 6064 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 63.50 mm x 63.00 mm
1.01 ratio | 86.00 mm x 87.00 mm
0.99 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.50:1 | 11.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 54 PS (Einheit) @ 5250 rpm | 680 PS (Einheit) @ 7800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 80 Nm @ 2000 rpm | 705 Nm @ 4500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 4 | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | |
 |
Ölwanne | | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Heck | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.70 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.95 | 2 | |
 |
Wendekreis | 8.70 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 280 mm
rear: 200 mm
| front: 332 mm
rear: 305 mm
| |
 |
Felgen | Front: 3.5 15 Heck: 5.5 15
| Front: 10.85 18 Heck: 13 18
| |
 |
Reifen | Front: 135/70 R15 Heck: 175/55 R15
| Front: 275/35 R18 Heck: 345/35 R18
| |