 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 91 cu in | 53 cu in | 60 cu in | 91 cu in | 98 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.99 ratio | 3 in x 2 in
1.13 ratio | 3 in x 2 in
1.19 ratio | 3 in x 3 in
1.12 ratio | 3 in x 3 in
1.04 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 9.00:1 | 9.20:1 | |
 |
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 51 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 66 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 91 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 86 PS (Einheit) @ 5400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 109 ft.lb @ 4400 rpm | 49 ft.lb @ 4500 rpm | 61 ft.lb @ 4500 rpm | 95 ft.lb @ 4500 rpm | 91 ft.lb @ 3500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | | 6600 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | | | 5 | |
 |
Bauweise | | | | | Gusseisen block &
Gusseisen head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | | |