 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 5 | Boxer 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1488 cc | 2435 cc | 2457 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 76.00 mm x 82.00 mm
0.93 ratio | 83.00 mm x 90.00 mm
0.92 ratio | 99.50 mm x 79.00 mm
1.26 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | 10.50:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 96 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 164 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 167 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 123 Nm @ 3600 rpm | 211 Nm @ 4000 rpm | 225 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 5 | 5 | | |
 |
Bauweise | | | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 4, Automatik
| 4, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.73 | | 0.69 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.9 | 3.2 | 2.6 | |
 |
Wendekreis | 10.20 m | 10.80 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 280 mm
rear: 265 mm
| front: 272 mm
rear: 262 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |
 |
Reifen | | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |