 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | Reihen 4 | Boxer 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 2492 cc | 1995 cc | 1351 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 88.00 mm x 68.30 mm
1.29 ratio | 88.00 mm x 82.00 mm
1.07 ratio | 80.00 mm x 67.20 mm
1.19 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | 22.00:1 | 9.70:1 | |
 |
Höchstleistung | 160 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 81 PS (Einheit) @ 4300 rpm | 85 PS (Einheit) @ 5800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 213 Nm @ 4000 rpm | 162 Nm @ 2300 rpm | 119 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6000 | 4300 | 6000 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | Benzin | |
 |
Hauptlager | 4 | 5 | 3 | |
 |
Bauweise | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | 016.46 | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.78 | 0.78 | 0.92 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.5 | 3.8 | 3.4 | |
 |
Wendekreis | 10.00 m | 10.10 m | 10.40 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 267 mm
rear: 249 mm
| | front: 258 mm
rear: 233 mm
| |
 |
Felgen | Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15
| Front: 5.5 14 Heck: 5.5 14
| | |
 |
Reifen | Front: 195/60 R15 Heck: 195/60 R15
| | Front: 165/70 R13 Heck: 165/70 R13
| |