 |
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | 7291 cc | 7291 cc | 7291 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 91.50 mm x 92.40 mm
0.99 ratio | 91.50 mm x 92.40 mm
0.99 ratio | 91.50 mm x 92.40 mm
0.99 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | | 10.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 650 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 555 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 555 PS (Einheit) @ 5900 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 780 Nm @ 4000 rpm | 750 Nm @ 4050 rpm | 750 Nm @ 4050 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.71 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3.2 | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 380 mm
rear: 355 mm
| front: 355 mm
rear: 335 mm
| front: 355 mm
rear: 335 mm
| |
 |
Felgen | | | Front: 9 18 Heck: 13 18
| |
 |
Reifen | Front: 255/35 R19 Heck: 335/30 R20
| Front: 255/40 R18 Heck: 345/35 R18
| Front: 255/40 R18 Heck: 345/35 R18
| |