 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 90 cu in | 94 cu in | 79 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.01 ratio | 3 in x 3 in
1.04 ratio | 3 in x 3 in
1.15 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.20:1 | 22.50:1 | 8.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 74 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 50 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 65 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 86 ft.lb @ 3000 rpm | 63 ft.lb @ 2500 rpm | 69 ft.lb @ 3750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | Benzin | |
 |
Hauptlager | 5 | | 5 | |
 |
Bauweise | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |