 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 108 cu in | 152 cu in | 152 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.01 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 6.50:1 | 23.00:1 | 23.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 200 PS (Einheit) @ 6750 rpm | 76 PS (Einheit) @ 4500 rpm | 76 PS (Einheit) @ 4500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 188 ft.lb @ 4000 rpm | 108 ft.lb @ 2000 rpm | 108 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 5600 | 5600 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | |
 |
Hauptlager | 5 | 5 | 5 | |
 |
Bauweise | | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |