 |
Motor | V 6 | Boxer 6 | Boxer 6 | Boxer 6 | Boxer 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 2959 cc | 2893 cc | 3596 cc | 3600 cc | 2687 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93.00 mm x 72.60 mm
1.28 ratio | 89.00 mm x 77.50 mm
1.15 ratio | 96.00 mm x 82.80 mm
1.16 ratio | 100.00 mm x 76.40 mm
1.31 ratio | 90.00 mm x 70.40 mm
1.28 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 11.50:1 | 11.30:1 | 11.30:1 | 8.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 304 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 255 PS (Einheit) @ 7200 rpm | 319 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 210 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 387 Nm @ 3000 rpm | 290 Nm @ 4400 rpm | 370 Nm @ 4250 rpm | 330 Nm @ 5000 rpm | 255 Nm @ 5100 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7500 | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | 4 | | | 8 | 8 | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Luft | Luft | |
 |
Ölwanne | | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Heck | Heck | Heck | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 7, Automatik
| 5, Automatik
| 4, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.62 | 0.83 | 0.73 | 0.72 | |
 |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 2.5 | | |
 |
Wendekreis | m | n.d. m | m | m | m | |
 |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 318 mm
rear: 299 mm
| | front: 304 mm
rear: 299 mm
| front: 283 mm
rear: 290 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 7 17 Heck: 8.5 17
| | Front: 7 16 Heck: 9 16
| Front: 6 15 Heck: 7 15
| |
 |
Reifen | | Front: 205/55 R17 Heck: 235/50 R17
| | Front: 205/55 R16 Heck: 245/45 R16
| Front: 185/70 R15 Heck: 215/60 R15
| |