 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 134 cu in | 134 cu in | 146 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.01 ratio | 3 in x 4 in
0.91 ratio | 4 in x 4 in
0.96 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | 10.00:1 | 9.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 117 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 142 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 152 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 135 ft.lb @ 3600 rpm | 150 ft.lb @ 4000 rpm | 155 ft.lb @ 4400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6000 | 6500 | 6500 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Gusseisen block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |