 |
Motor | Boxer 6 | W 12 ( 15.0º vee) | Reihen 6 | V 12 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | 3800 cc | 5998 cc | 2497 cc | 6496 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 102.00 mm x 77.50 mm
1.32 ratio | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio | 82.00 mm x 78.80 mm
1.04 ratio | 88 mm x 89 mm
0.99 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.50:1 | 9.00:1 | 11.00:1 | 11.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 385 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 560 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 204 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 640 PS (Einheit) @ 8000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 420 Nm @ 4400 rpm | 650 Nm @ 1600 rpm | 250 Nm @ 2750 rpm | 660 Nm @ 6000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 7500 | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | 7 | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Heck | Front | Front | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.94 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.7 | | | |
 |
Wendekreis | n.d. m | 11.4 m | 10.70 m | 12.55 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 330 mm
rear: 330 mm
| front: 405 mm
rear: 335 mm
| front: 300 mm
rear: 300 mm
| front: 380 mm
rear: 355 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8 19 Heck: 11 19
| Front: 9 19 Heck: 9 19
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8.5 18 Heck: 13 18
| |
 |
Reifen | Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 275/40 R19 Heck: 275/40 R19
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 245/35 R18 Heck: 335/30 R18
| |