 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 1747 cc | 1598 cc | 2492 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82.00 mm x 82.70 mm
0.99 ratio | 82.00 mm x 75.65 mm
1.08 ratio | 88.00 mm x 68.30 mm
1.29 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 192 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 163 Nm @ 3900 rpm | 146 Nm @ 4200 rpm | 218 Nm @ 5000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 4, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.92 | 0.95 | 1.06 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 11.10 m | 11.10 m | 11.60 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 281 mm
rear: 251 mm
| front: 281 mm
rear: 251 mm
| front: 284 mm
rear: 276 mm
| |
 |
Reifen | Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 205/60 R15 Heck: 205/60 R15
| |