 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 3179 cc | 3179 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93.00 mm x 78.00 mm
1.19 ratio | 93.00 mm x 78.00 mm
1.19 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 10.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 249 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 249 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 300 Nm @ 4800 rpm | 300 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 4 | 4 | |
 |
Bauweise | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.82 | 0.82 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 1.75 | 1.75 | |
 |
Wendekreis | 12.10 m | 12.10 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 305 mm
rear: 276 mm
| front: 305 mm
rear: 276 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| |
 |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| |