 |
Motor | Reihen 2 | Reihen 2 | | Reihen 4 | Reihen 2 | | |
 |
Ventilsteuerung | Einlass oben, Auspuff seitlich | Einlass oben, Auspuff seitlich | Einlass oben, Auspuff seitlich | Einlass oben, Auspuff seitlich | Seitenventil-Anordnung | | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
4 total valves | 2 valves per cylinder
4 total valves | 2 valves per cylinder
2 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
4 total valves | | |
 |
Hubraum | 1810 cc | 1810 cc | 943 cc | 2680 cc | 1844 cc | 3456 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 95.25 mm x 127.00 mm
0.75 ratio | 95.25 mm x 127.00 mm
0.75 ratio | 100.00 mm x 120.00 mm
0.83 ratio | 85 mm x 100 mm
0.85 ratio | 100 mm x 120 mm
0.83 ratio | 100 mm x 110 mm
0.91 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 3.40:1 | | | | | |
 |
Höchstleistung | | 12 PS (Einheit) @ 1000 rpm | 6 PS (Einheit) @ 1500 rpm | 14.00 PS (Einheit) | 11.96 PS (Einheit) @ 1200 rpm | 16 PS (Einheit) @ 1200 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | | | | |
 |
Hauptlager | | | | 3 | 2 | | |
 |
Bauweise | | | Gusseisen block &
Metalllegierung head | Gusseisen block &
Gusseisen head | Gusseisen block &
Gusseisen head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |