 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 101 cu in | 101 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.94 ratio | 3 in x 3 in
0.94 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.25:1 | 9.25:1 | |
 |
Höchstleistung | 94 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 94 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 94 ft.lb @ 3000 rpm | 94 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6300 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
 |
Hauptlager | 5 | 5 | |
 |
Bauweise | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |