 |
Motor | Reihen 3 | V 6 | V 6 ( 90.0º vee) | | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | | |
 |
Hubraum | 658 cc | 3726 cc | 3791 cc | 2287 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 68.00 mm x 60.40 mm
1.13 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | 96.52 mm x 86.36 mm
1.12 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 8.90:1 | 10.3:1 | 9.00:1 | | |
 |
Höchstleistung | 60 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 273 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 142 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 120 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 83 Nm @ 3000 rpm | | 292 Nm @ 2200 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Kennziffer | | | 994 | | |
 |
Motoranordnung | Front | | Front | | |
 |
Motorausrichtung | Quer | | Quer | | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 6, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.87 | | 0.69 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | | Ja | | |
 |
Wendekreis | m | 11.4 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 255 mm
rear: 254 mm
| | |
 |
Felgen | | | Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| | |
 |
Reifen | Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| Front: 245/50 R20 Heck: 245/50 R20
| Front: 205/70 R15 Heck: 205/70 R15
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| |