 |
Motor | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 3670 cc | 3670 cc | 2396 cc | 4968 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82.50 mm x 114.30 mm
0.72 ratio | 82.50 mm x 114.30 mm
0.72 ratio | 66.67 mm x 114.39 mm
0.58 ratio | 88.90 mm x 133.40 mm
0.67 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | | | 5.20:1 | |
 |
Höchstleistung | 86 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 86 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 61 PS (Einheit) @ 3300 rpm | 126 PS (Einheit) @ 3200 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |