 |
Motor | V 12 | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 (60º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | 5935 cc | 7994 cc | 7011 cc | 6498 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 80 mm
1.11 ratio | 101.60 mm x 98.60 mm
1.03 ratio | 104.80 mm x 101.60 mm
1.03 ratio | 95 mm x 76.4 mm
1.24 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.90:1 | | | 11.8:1 | |
 |
Höchstleistung | 517 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 669 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 1102 PS (Einheit) @ 6900 rpm | 700 PS (Einheit) @ 8250 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 570 Nm @ 5750 rpm | 787 Nm @ 3900 rpm | 1430 Nm @ 4500 rpm | 690 Nm @ 5500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Aluminium block &
Aluminium head | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | | kein/e/r | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| 6, manuell
| 7, automatisiertes Schaltgetriebe
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | 0:1 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | 2.7 | | | |
 |
Wendekreis | n.d. m | m | m | 12.5 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 398 mm
rear: 360 mm
| front: 343 mm
rear: 343 mm
| front: 380 mm
rear: 355 mm
| front: 400 mm
rear: 380 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8.5 20 Heck: 11 20
| Front: 10 18 Heck: 10 18
| Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| Front: 9 19 Heck: 12 20
| |
 |
Reifen | Front: 245/35 R20 Heck: 295/30 R20
| Front: 285/40 R18 Heck: 285/40 R18
| | Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| |