 |
Motor | V 12 | V 12 | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 6 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 472 cu in | 472 cu in | 241 cu in | 258 cu in | 244 cu in | 305 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.08 ratio | 4 in x 4 in
1.08 ratio | 4 in x 3 in
1.32 ratio | 4 in x 3 in
1.21 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.50:1 | 12.50:1 | 9.75:1 | 9.75:1 | 11.00:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 811 PS (Einheit) @ 7250 rpm | 811 PS (Einheit) @ 8250 rpm | 228 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 269 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 355 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 324 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 650 ft.lb @ 5750 rpm | 650 ft.lb @ 5750 rpm | 251 ft.lb @ 3500 rpm | 300 ft.lb @ 3500 rpm | 330 ft.lb @ 5000 rpm | 320 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | 7 | 5 | |
 |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | | | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | |
 |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 3 | | 2.5 | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 32 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | front: 11 in
rear: 11 in
| front: 11 in
rear: 12 in
| | |
 |
Felgen | | | | Front: 8.5 15 Heck: 8.5 15
| Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| | |
 |
Reifen | | | | Front: 225/50 R15 Heck: 225/50 R15
| Front: 225/50 R16 Heck: 225/50 R16
| | |