 |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 206 km/h | 189 km/h | 189 km/h | 181 km/h | 174 km/h | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.50s | 8.90s | 11.50s | 11.50s | 12.50s | 12.90s | |
 |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | 16.80s | 16.40s | 17.90s | 17.90s | 18.50s | 18.70s | |
 |
Beschleunigung auf 1 km | 30.60s | 30.00s | 32.70s | 32.70s | 33.90s | 34.60s | |
 |
Leistungsgewicht | 117.46 hp/ton | 120.77 hp/ton | 94.03 hp/ton | 91.41 hp/ton | 83.4 hp/ton | 74.1 hp/ton | |
 |
Literleistung | 75.6 PS / Liter | 75.6 PS / Liter | 71.96 PS / Liter | 71.96 PS / Liter | 63.32 PS / Liter | 64.03 PS / Liter | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 11.7 / 6.3 / 8.3 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 9.9 / 5.6 / 7.2 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 10.2 / 6.1 / 7.8 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 10.2 / 6.1 / 7.8 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 11.3 / 6.4 / 8.2 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 8.3 / 5.1 / 6.2 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 199.0 g/km | 173.0 g/km | 182.0 g/km | 182.0 g/km | 197.0 g/km | 149.0 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1984 cc | 1984 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1595 cc | 1390 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82.50 mm x 92.80 mm
0.89 ratio | 82.50 mm x 92.80 mm
0.89 ratio | 76.50 mm x 86.90 mm
0.88 ratio | 76.50 mm x 86.90 mm
0.88 ratio | 81.00 mm x 77.40 mm
1.05 ratio | 76.50 mm x 75.60 mm
1.01 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.50:1 | 11.50:1 | 12.00:1 | 12.00:1 | 10.30:1 | 12.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 150 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 101 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 89 PS (Einheit) @ 5200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 200 Nm @ 3500 rpm | 200 Nm @ 3500 rpm | 155 Nm @ 4000 rpm | 155 Nm @ 4000 rpm | 148 Nm @ 3800 rpm | 130 Nm @ 3750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
 |
Bauweise | Metalllegierung block &
Aluminium head | Metalllegierung block &
Aluminium head | Metalllegierung block &
Aluminium head | Metalllegierung block &
Aluminium head | Metalllegierung block &
Aluminium head | Metalllegierung block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 6, Automatik
| 6, Automatik
| 6, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.82 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | m | 10.90 m | 10.90 m | 10.90 m | 10.90 m | 10.90 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 288 mm
rear: 255 mm
| front: 288 mm
rear: 255 mm
| front: 280 mm
rear: 255 mm
| front: 280 mm
rear: 255 mm
| front: 280 mm
rear: 255 mm
| front: 280 mm
rear: 255 mm
| |
 |
Felgen | Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| |
 |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| |