 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 1968 cc | 1896 cc | 1896 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 79.50 mm x 95.50 mm
0.83 ratio | 79.50 mm x 95.50 mm
0.83 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 18.50:1 | 19.00:1 | 19.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 1750 rpm | 250 Nm @ 1900 rpm | 250 Nm @ 1900 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 5 | 5 | 5 | |
 |
Bauweise | Gusseisen block &
Aluminium head | Gusseisen block &
Aluminium head | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.65 | 0.58 | 0.74 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 288 mm
rear: 260 mm
| front: 288 mm
rear: 260 mm
| front: 288 mm
rear: 260 mm
| |
 |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |
 |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |