 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 3 valves per cylinder
12 total valves | 3 valves per cylinder
12 total valves | 3 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 91 cu in | 122 cu in | 91 cu in | 151 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.69 ratio | 3 in x 4 in
0.66 ratio | 3 in x 4 in
0.69 ratio | 3 in x 3 in
1.12 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | | 8.00:1 | 9.20:1 | |
 |
Höchstleistung | | | 79 PS (Einheit) | 213 PS (Einheit) @ 7500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | 202 ft.lb @ 5800 rpm | |
 |
Kraftstoff | | | | Benzin | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |