 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 7011 cc | 3189 cc | 1116 cc | 1968 cc | 896 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 104.80 mm x 101.60 mm
1.03 ratio | 84.00 mm x 95.90 mm
0.88 ratio | 80.00 mm x 55.50 mm
1.44 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 66.00 mm x 66.50 mm
0.99 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | | 9.20:1 | | 8.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 900 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 355 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 57 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 53 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 1050 Nm @ 3800 rpm | 485 Nm @ 5300 rpm | 77 Nm @ 3000 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 5 | 5 | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | | | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Halbautomatik
| 6, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| 4, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.74 | | | | 0.97 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | | | Ja | | |
 |
Wendekreis | m | m | m | 11.00 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 380 mm
rear: 380 mm
| | | | | |
 |
Felgen | Front: 10 20 Heck: 13 20
| Front: 7.5 18 Heck: 8.5 18
| | Front: 7 17 Heck: 7 17
| | |
 |
Reifen | Front: 285/25 R20 Heck: 325/25 R20
| Front: 215/40 R18 Heck: 245/35 R18
| | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| | |