 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 116 cu in | 68 cu in | 79 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.83 ratio | 3 in x 2 in
1.44 ratio | 3 in x 2 in
1.56 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 19.50:1 | 9.20:1 | 9.10:1 | |
 |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4150 rpm | 57 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 65 PS (Einheit) @ 5800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 173 ft.lb @ 1900 rpm | 57 ft.lb @ 3000 rpm | 72 ft.lb @ 3500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin | |
 |
Hauptlager | 5 | 5 | | |
 |
Bauweise | | | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | |