 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1968 cc | 1995 cc | 1968 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 16.50:1 | 16.00:1 | 18.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 1750 rpm | 300 Nm @ 2000 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | 5 | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.91 | 0.69 | 0.79 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3 | 2.88 | |
 |
Wendekreis | 10.70 m | 10.70 m | 10.80 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 292 mm
rear: 300 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6.5 17 Heck: 6.5 17
| |
 |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| |