 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 1910 cc | 1968 cc | 1910 cc | 1910 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 82.00 mm x 90.40 mm
0.91 ratio | 82.00 mm x 90.40 mm
0.91 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 18.50:1 | 17.50:1 | 18.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 170 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 120 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 330 Nm @ 2000 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | 280 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | 5 | | 5 | |
 |
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | Ja | Ja | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.79 | 0.61 | 0.61 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.88 | | 2.5 | |
 |
Wendekreis | 11.50 m | 10.80 m | 10.90 m | 10.90 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 305 mm
rear: 292 mm
| front: 308 mm
rear: 254 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 6.5 17 Heck: 6.5 17
| | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |
 |
Reifen | Front: 235/45 R18 Heck: 235/45 R18
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |