 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1968 cc | 1968 cc | 1991 cc | 1968 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.50:1 | 17.30:1 | 16.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 310 Nm @ 1750 rpm | 350 Nm @ 1750 rpm | 305 Nm @ 1800 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | 5 | |
 |
Bauweise | | | Gusseisen block &
Aluminium head | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | Ja | | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.63 | 0.83 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.86 | | |
 |
Wendekreis | 11.30 m | 11.50 m | 10.40 m | 12.00 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 280 mm
rear: 262 mm
| front: 312 mm
rear: 286 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |
 |
Reifen | Front: 225/55 R19 Heck: 225/55 R19
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| |