| | | |
|
Preis
US | $ 26.398 | $ 25.323 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 83 cu in | 83 cu in | |
|
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 78 PS (Einheit) @ 5750 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 94 ft.lb @ 4500 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 111 mph | 103 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 12.3s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 27,03 / 42 / 35,1 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 156 g/km | 138 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 111 mph | 103 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 12.3s | | |
Leistungsgewicht | 74.69 hp/ton | 72.22 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 27,03 / 42 / 35,1 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 156 g/km | 138 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Hubraum | 83 cu in | 83 cu in | | |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 78 PS (Einheit) @ 5750 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 94 ft.lb @ 4500 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | | Wasser | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 102 in | 99 in | | |
Länge | 171 in | 160 in | | |
Breite | 71 in | 68 in | | |
Höhe | 59 in | 57 in | | |
Leergewicht | 2657 lb | 2381 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | 12 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 400 l | 270 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 34 ft | 37 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| |
|