| | | | | |
|
Preis
US | $ 41.315 | $ 43.627 | $ 68.123 | $ 32.992 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 140 cu in | 131 cu in | 150 cu in | 152 cu in | |
|
Höchstleistung | 120 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 88 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 174 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 90 mph | 91 mph | 117 mph | 104 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | 12.2s | | |
|
Kraftstoffverbrauch | | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | | 237 g/km | 221 g/km | 222 g/km | |
|
Typ | Kleintransporter | Kleinbus | Van | Kleintransporter | | |
Sitze | 3 | 6 | 6 | 3 | | |
Türen | 2 | 4 | 4 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 90 mph | 91 mph | 117 mph | 104 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | 12.2s | | | |
Leistungsgewicht | 60.76 hp/ton | 29.93 hp/ton | 58 hp/ton | 46.02 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | 237 g/km | 221 g/km | 222 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | | |
Hubraum | 140 cu in | 131 cu in | 150 cu in | 152 cu in | | |
Höchstleistung | 120 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 88 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 174 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 159 in | 126 in | 115 in | 126 in | | |
Länge | 236 in | 197 in | 193 in | 202 in | | |
Breite | 81 in | 75 in | 71 in | 76 in | | |
Höhe | 99 in | 75 in | 78 in | 76 in | | |
Leergewicht | 4354 lb | 6482 lb | 6614 lb | 4791 lb | | |
Tankinhalt | 24 US Gal | 20 US Gal | 21 US Gal | 20 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 13.000 l | 3.160 l | | 4.308 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | | Ja | | |
Wendekreis | 44 ft | 39 ft | 39 ft | 37 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 195/65 R16 Heck: 195/65 R16
| | Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|