 |
Motor | Reihen 4 | V 6 | V 6 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2499 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2967 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | 83 mm x 91.4 mm
0.91 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 17.70:1 | 17.70:1 | 16.8:1 | |
 |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 224 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 224 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 240 PS (Einheit) @ 4400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 330 Nm @ 1800 rpm | 415 Nm @ 1400 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | 550 Nm @ 2250 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 5100 | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 7, Automatik
| 8, Halbautomatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.83 | 0.73 | | |
 |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 4 | | | | |
 |
Wendekreis | 12.60 m | 10.80 m | 11.40 m | n.d. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 330 mm
rear: 290 mm
| front: 312 mm
rear: 300 mm
| front: 350 mm
rear: 350 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 8.5 17
| Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| Front: 8 18 Heck: 8 18
| |
 |
Reifen | Front: 235/75 R15 Heck: 235/75 R15
| Front: 225/45 R17 Heck: 245/40 R17
| Front: 225/55 R16 Heck: 225/55 R16
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| |