 |
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | V 12 (60º vee) | V 8 | Boxer 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 5204 cc | 6498 cc | 7000 cc | 3436 cc | 1995 cc | 1991 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 95 mm x 76.4 mm
1.24 ratio | 104.8 mm x 101.6 mm
1.03 ratio | | 78.00 mm x 52.20 mm
1.49 ratio | 66.80 mm x 71.00 mm
0.94 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.50:1 | 11.8:1 | | 12.5:1 | 10.00:1 | 7.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 525 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 700 PS (Einheit) @ 8250 rpm | 600 PS (Einheit) | 355 PS (Einheit) @ 7400 rpm | 233 PS (Einheit) @ 8800 rpm | 258 PS (Einheit) @ 6500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 530 Nm @ 6500 rpm | 690 Nm @ 5500 rpm | 600 Nm | 390 Nm @ 5600 rpm | 183 Nm @ 7000 rpm | 328 Nm @ 4100 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | kein/e/r | | | | Ja | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Mitte | Heck | Mitte | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Quer | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 7, automatisiertes Schaltgetriebe
| 6, manuell
| 7, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 1.04 | 0:1 | | | 0.96 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | | | | | |
 |
Wendekreis | 11.80 m | 12.5 m | m | n.d. m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 365 mm
rear: 356 mm
| front: 400 mm
rear: 380 mm
| | | | | |
 |
Felgen | Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| Front: 9 19 Heck: 12 20
| | | | | |
 |
Reifen | Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| | Front: 235/40 R19 Heck: 285/35 R19
| | Front: 205/55 R16 Heck: 225/50 R16
| |