 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | Reihen 4 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 5 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 4163 cc | 2996 cc | 2672 cc | 3456 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 84.50 mm x 92.80 mm
0.91 ratio | 88.00 mm x 82.10 mm
1.07 ratio | 90 mm x 105 mm
0.86 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.50:1 | 11.30:1 | 10.00:1 | 10.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 231 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 185 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 440 Nm @ 3500 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | 247 Nm @ 4200 rpm | 334 Nm @ 4700 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 5, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.83 | 0.61 | 0.61 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.9 | 2.9 | |
 |
Wendekreis | 11.90 m | 11.40 m | 12 m | 12 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 304 mm
rear: 302 mm
| front: 325 mm
rear: 297 mm
| front: 325 mm
rear: 297 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 8 18
| Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| Front: 7.5 19 Heck: 7.5 19
| Front: 7.5 20 Heck: 7.5 20
| |
 |
Reifen | Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 255/55 R16 Heck: 255/55 R16
| Front: 245/55 R19 Heck: 245/55 R19
| Front: 245/50 R20 Heck: 245/50 R20
| |