| | | | |
|
Preis
PT | 28.731 € | 55.055 € | 21.300 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 150 cu in | 133 cu in | 152 cu in | |
|
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 86 mph | 124 mph | 109 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.90s | | |
|
Kraftstoffverbrauch | 28,34 US MPG (Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | | 191.0 g/km | 196 g/km | |
|
Typ | Kleintransporter | SUV | Pick-up | | |
Sitze | 3 | 4/5 | 3 | | |
Türen | 2 | 5 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 86 mph | 124 mph | 109 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.90s | | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | | | |
Leistungsgewicht | 31.14 hp/ton | 89.14 hp/ton | 86.62 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 28,34 US MPG (Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | 191.0 g/km | 196 g/km | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Hubraum | 150 cu in | 133 cu in | 152 cu in | | |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | | |
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | | |
Hauptlager | | 5 | | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 170 in | 105 in | 120 in | | |
Länge | 263 in | 182 in | 191 in | | |
Breite | 78 in | 71 in | 68 in | | |
Höhe | 92 in | 66 in | 65 in | | |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | | |
Leergewicht | 7716 lb | 3858 lb | 3461 lb | | |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | | |
Frontbereich | | 2.59 | | | |
Cx | | | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | | |
Tankinhalt | 26 US Gal | 16 US Gal | 20 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | 510 l | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | | | |
Wendekreis | 51 ft | 0 ft | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | |
Reifen | Front: 235/65 R16C Heck: 235/65 R16C
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| |
|