 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | W 12 ( 15.0º vee) | Boxer 6 | Boxer 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 4163 cc | 5998 cc | 3614 cc | 3614 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio | 97 mm x 82 mm
1.18 ratio | 97.00 mm x 81.50 mm
1.19 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.50:1 | 9.00:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 420 PS (Einheit) @ 7800 rpm | 610 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 430 Nm @ 4500 rpm | 750 Nm @ 1750 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 8250 | | 7500 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Front | Heck | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 7, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.93 | 0.69 | 0.88 | 0.62 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.7 | | | |
 |
Wendekreis | 11.80 m | 2.70 m | n.d. m | n.d. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 365 mm
rear: 356 mm
| front: 405 mm
rear: 335 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8.5 18 Heck: 10.5 18
| Front: 9.5 20 Heck: 9.5 20
| Front: 8 18 Heck: 11 18
| Front: 8 18 Heck: 10.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 285/35 R18
| Front: 275/35 R20 Heck: 275/35 R20
| Front: 235/40 R18 Heck: 295/35 R18
| Front: 235/40 R18 Heck: 265/40 R18
| |