|
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 191 cu in | 220 cu in | 220 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.91 ratio | 4 in x 4 in
0.92 ratio | 4 in x 4 in
0.92 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | | 12.00:1 | 12.00:1 | |
|
Höchstleistung | 250 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 284 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 284 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2500 rpm | 265 ft.lb @ 2750 rpm | 265 ft.lb @ 2750 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
|
Hauptlager | | 7 | 7 | |
|
Bauweise | | Gusseisen block &
Metalllegierung head | Gusseisen block &
Metalllegierung head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |