| | | | |
|
Preis
US | $ 70.486 | $ 61.607 | $ 40.212 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 150 cu in | 131 cu in | 152 cu in | |
|
Höchstleistung | 131 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 88 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 229 ft.lb @ 2000 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | | 91 mph | 104 mph | |
|
Kraftstoffverbrauch | | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 219 g/km | 237 g/km | 222 g/km | |
|
Typ | Van | Kleinbus | Kleintransporter | | |
Sitze | 9 | 9 | 6 | | |
Türen | 5 | 4 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | | 91 mph | 104 mph | | |
Leistungsgewicht | | 29.93 hp/ton | 44.52 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 219 g/km | 237 g/km | 222 g/km | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Hubraum | 150 cu in | 131 cu in | 152 cu in | | |
Höchstleistung | 131 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 88 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 229 ft.lb @ 2000 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 134 in | 126 in | 126 in | | |
Länge | 208 in | 187 in | 202 in | | |
Breite | 71 in | 75 in | 76 in | | |
Höhe | 66 in | 75 in | 76 in | | |
Leergewicht | | 6482 lb | 4952 lb | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | 3.160 l | 2.500 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | | | Ja | | |
Wendekreis | 43 ft | 39 ft | 37 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | | Front: 195/65 R16 Heck: 195/65 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|