|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 134 cu in | 134 cu in | 147 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.91 ratio | 3 in x 4 in
0.91 ratio | 3 in x 4 in
0.9 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.4:1 | |
|
Höchstleistung | 155 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 155 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 176 PS (Einheit) @ 5800 rpm | |
|
Kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 38 ft | 38 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
|
Reifen | Front: 215/50 R16 Heck: 215/50 R16
| Front: 215/50 R16 Heck: 215/50 R16
| Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| |