| | | | | | |  |
 |
Preis
  US | | $ 117.004 | $ 48.221 | $ 53.966 | $ 66.707 | $ 99.500 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | | |
 |
Motor | V 6 ( 15.0º vee) | V 6 | | | | Boxer 6 | |
 |
Hubraum | 195 cu in | 226 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 195 cu in | 182 cu in | |
 |
Höchstleistung | 249 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 328 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 220 PS (Einheit) | 250 PS (Einheit) | 265 PS (Einheit) | 370 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2800 rpm | 268 ft.lb @ 5200 rpm | | | | 332 ft.lb | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 155 mph | 150 mph | 155 mph | 155 mph | 180 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.90s | 5.6s | 7.6s | 7.5s | 6.6s | 4.3s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 17,29 / 30,95 / 24 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 15,37 / 30,15 / 22,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,58 / 41,26 / 30,95 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,28 / 36,18 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,28 / 37,94 / 28,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,29 / 37,33 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 235.0 g/km | 245 g/km | 179 g/km | 197 g/km | 192 g/km | 177 g/km | |
 |
Typ | Coupé | Coupé | Limousine | Schrägheck | Coupé | Coupé | |  |
Sitze | 2+2 | 2 | | | | 2+2 | |  |
Türen | 2 | 3 | | | 2 | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 155 mph | 150 mph | 155 mph | 155 mph | 180 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.90s | 5.6s | 7.6s | 7.5s | 6.6s | 4.3s | |  |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | | | | | 2.8s | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | 14.80s | | | | | | |  |
Leistungsgewicht | 163.82 hp/ton | | | | 168.79 hp/ton | 246.67 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | | | | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 17,29 / 30,95 / 24 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 15,37 / 30,15 / 22,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,58 / 41,26 / 30,95 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,28 / 36,18 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,28 / 37,94 / 28,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,29 / 37,33 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 235.0 g/km | 245 g/km | 179 g/km | 197 g/km | 192 g/km | 177 g/km | |
 |
Motor | V 6 ( 15.0º vee) | V 6 | | | | Boxer 6 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
| | | | | |  |
Hubraum | 195 cu in | 226 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 195 cu in | 182 cu in | |  |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.88 ratio | | | | | | |  |
Verdichtungsverhältnis | 11.30:1 | | | | | 10.0:1 | |  |
Höchstleistung | 249 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 328 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 220 PS (Einheit) | 250 PS (Einheit) | 265 PS (Einheit) | 370 PS (Einheit) | |  |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2800 rpm | 268 ft.lb @ 5200 rpm | | | | 332 ft.lb | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |  |
Katalysator | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |  |
Hauptlager | 4 | | | | | | |  |
Kühlmittel | Wasser | | | | | | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | | | |
 |
Radstand | 96 in | 100 in | 108 in | 108 in | 108 in | 96 in | |  |
Länge | 159 in | 167 in | 190 in | 190 in | 182 in | 177 in | |  |
Breite | 69 in | 73 in | 73 in | 73 in | 73 in | 73 in | |  |
Höhe | 53 in | 52 in | 59 in | 59 in | 54 in | 51 in | |  |
Spurweite | front: 60 in
rear: 59 in | | | | | | |  |
Leergewicht | 3351 lb | 3968 lb | 3314 lb | 3314 lb | 3461 lb | 3307 lb | |  |
Maximallast | | | | | | 1940 | |  |
Frontbereich | 1.99 | | | | | | |  |
Cx | | | | | | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.320 | | | | | 0.29 | |  |
Tankinhalt | 16 US Gal | 19 US Gal | | | | 18 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | | 235 l | 500 l | 530 l | 455 l | 125 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | | | | Mitte | |  |
Motorausrichtung | Quer | | | | | | |  |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | | | | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 7, Automatik
| 6, manuell
| 6, manuell
| 1, stufenloses Getriebe
| 7, Automatik
| |  |
höchste Übersetzung | 0.92 | | | | | | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | | | |  |
Servolenkung | Ja | Ja | | | | | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.6 | | | | | |  |
Wendekreis | 35 ft | 35 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | | | | |  |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 10 in
| | | | | | |  |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | | | | | |  |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 245/40 R19 Heck: 275/35 R19
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| | |
|