|
Motor | V 6 | V 6 | Reihen 6 | Reihen 5 | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | |
|
Hubraum | 226 cu in | 226 cu in | 183 cu in | 226 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.02 ratio | 4 in x 4 in
1.02 ratio | 3 in x 3 in
0.97 ratio | 4 in x 4 in
0.94 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.7:1 | 9.7:1 | 10.7:1 | 10.0:1 | |
|
Höchstleistung | 210 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 210 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 230 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 242 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
|
Getriebe | 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 44 ft | 35 ft | 36 ft | 44 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
|
Reifen | Front: 245/70 R16 Heck: 245/70 R16
| Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| |